Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. Xitoyda o'ziyurar elektr bo'g'imli yuk ko'taruvchi-eng ishonchli ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilardan biridir. Katta tajribaga ega bo'lgan holda, biz sizni zavodimizdan sotiladigan ilg'or-elektr o'ziyurar bomli liftni sotib olishingizni chin dildan tabriklaymiz. Sifatli mahsulotlar va o'rtacha narx mavjud.
Oʻziyurar elektr boʻgʻimli yuk koʻtaruvchi- DAXLIFTER DX seriyali havo ish platformasi
DAXLIFTER DX seriyali{0}}oʻziyurar elektr boʻgʻimli koʻtargich ichki va tashqi havoda ishlash uchun moʻljallangan. Seriyaga DX09, DX11, DX14, DX16, DX18, DX20 ish balandligi 11,3 m dan 22,5 m gacha bo'lgan oltita model kiradi. Bo'g'imli bum tuzilishi qiyin ish joylariga erishish uchun to'siqlarni chetlab o'tishi mumkin. To'liq elektr haydovchi nol chiqindilar va past shovqinga erishadi, yopiq ichki muhit uchun mos keladi. Platforma va erdagi ikkita boshqaruv paneli, egilish sensori va ortiqcha yuk himoyasi, jumladan, bir nechta xavfsizlikni himoya qilish moslamalari bilan jihozlangan.
Ushbu elektr kavisli qo'l havo platformasi binolarni ta'mirlash, zavodni o'rnatish, stadion qurilishi, savdo majmuasini bezash, ombor muhandisligi va shahar havo loyihalarida keng qo'llaniladi. Barcha birliklar qat'iy zavod tekshiruvidan o'tadi, ular barqaror gidravlik tizim, bardoshli bom konstruktsiyasi va past texnik xarajatlarga ega. DAXLIFTER global distribyutorlar, ijara kompaniyalari va oxirgi foydalanuvchilarni sotuvdan keyingi toʻliq-xizmat, ehtiyot qismlar va texnik yordam bilan qoʻllab-quvvatlaydi.
Asosiy texnik spetsifikatsiyalar
| Model | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
| Maks. Ishlash balandligi | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Maks. Platformaning balandligi | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Maks. yuqoriga va ortiqcha tozalash | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Maks. Ishlash radiusi | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| (L*W)Platforma o‘lchamlari | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Uzunlik-to'plangan | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Kengligi | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Balandligi-to'xtatilgan | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| G'ildirak bazasi | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Yerni tozalash-markazi | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Maks. Yuk ko'tarish qobiliyati | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Platforma egalari soni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Platformaning aylanishi | ±80 daraja | ±80 daraja | ±80 daraja | ±80 daraja | ±80 daraja | ±80 daraja |
| Jibning aylanishi | ±70 daraja | ±70 daraja | ±70 daraja | ±70 daraja | ±70 daraja | ±70 daraja |
| Aylanadigan stolning aylanishi | 355 daraja | 355 daraja | 355 daraja | 355 daraja | 360 daraja doimiy | 360 daraja doimiy |
| Haydov tezligi-to'xtatildi | 4,8 km/soat | 4,8 km/soat | 5,1 km/soat | 5,0 km/soat | 4,8 km/soat | 4,5 km/soat |
| Baholash mumkinligi-to'liq | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Maksimal ish burchagi (Tilt sensori faollashishi) | 3 daraja | 3 daraja | 3 daraja | 3 daraja | 3 daraja | 3 daraja |
| Burilish radiusi-tashqariga | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Haydash va boshqarish | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Og'irligi | 5710 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10000 kg |
| Batareya | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Nasosli dvigatel | 4kVt | 4kVt | 4kVt | 4kVt | 12 kVt | 12 kVt |
| Haydovchi motor | 3,3 kVt | 3,3 kVt | 3,3 kVt | 3,3 kVt | 3,3 kVt | 3,3 kVt |
| Boshqarish kuchlanishi | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Qo'shimcha aksessuarlar
- LFP lityum batareyasi
- Qattiq-belgisiz shinalar
Issiq teglar: o'ziyurar elektr bo'g'imli ko'taruvchi-, Xitoy-o'ziyurar elektr artikulyar bomli lift ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilari, zavodi





